設備紹介
設備
| 設備種類 | 設備名 | 数量 |
|---|---|---|
| 室内天井走行クレーン | 3TON | 3 |
| 〃 | 2TON | 1 |
| 〃 | 3TON | 1 |
| 油圧ポンプ試験機 | 電動機90kW × 4P / 6P | 1 |
| 〃 | 電動機電動機55kW × 4P / 6P | 1 |
| 〃 | 電動機電動機22kW × 4P / 6P | 1 |
| 油圧モーター試験機 | 30KM(3TON) | 1 |
| 〃 | 10KM(1TON) | 1 |
| 〃 | 2KM(200kg f-m) | 1 |
| 〃 | 0.5KM(50kg f-m) | 1 |
| 油圧シリンダー試験機 | – | 1 |
| その他計測器多数 |
-

油圧ポンプ試験機 -

油圧モーター試験機 -

室内天井走行クレーン
※上記の設備の他にも、現場での修理・検査対応のための各種移動用機器もご用意しております。


